BYD Sealion 7 vs Tesla Model Y
| Spesifikasjon | BYD Sealion 7 | Tesla Model Y |
|---|---|---|
| Pris | 499 900 kr | 460 060 kr |
| Effekt(hk) | 530 | 299 |
| Rekkevidde WLTP(km) | 502 | 525 |
| Vinterrekkevidde(km) | 336 | 352 |
| Ladetid 10→80%(min) | 24 | 24 |
| Bagasjerom(l) | 520 | 854 |
| Vekt(kg) | 2 410 | 1 901 |
| Batteri(kWh) | 91,3 | 60 |
Eierkostnad
Eierkostnad per måned
| Kostnad | BYD Sealion 7 | Tesla Model Y |
|---|---|---|
| Lån | 7 639 kr | 7 030 kr |
| Strøm | 296 kr | 186 kr |
| Forsikring | 910 kr | 838 kr |
| Verditap | 4 416 kr | 4 064 kr |
| Service/vedlikehold | 375 kr | 375 kr |
| Dekk | 404 kr | 404 kr |
| Avgifter | 327 kr | 327 kr |
| Totalt/mnd | 14 367 kr | 13 224 kr |
Tesla Model Y er 1 143 kr/mnd billigere i drift (68 580 kr over 5 år)
BYD Sealion 7 — per år
172 395 kr
Tesla Model Y — per år
158 678 kr
Estimat med 15K km/år over 5 år. Basert på landsgjennomsnitt for forsikring, strøm og drivstoff.
Vår anbefaling
Model Y vinner denne på det som betyr mest i norsk klima og økonomi: 622 km mot 502 km WLTP, 417 km mot 336 km om vinteren, og et bagasjerom på 854 liter mot 520 liter. Den er i tillegg rimeligere, fra 460 060 kr mot 499 900 kr. Sealion 7 svarer med mer effekt (530 hk mot 462 hk) og et litt lengre karosseri. Med 81 km lengre vinterrekkevidde og 334 liter mer bagasjeplass til lavere pris er Model Y det mest fornuftige valget for de fleste. Sealion 7 er alternativet hvis du prioriterer ytelse og vil ha noe annet enn en Tesla.