BYD Sealion 7 vs Hyundai Ioniq 5
| Spesifikasjon | BYD Sealion 7 | Hyundai Ioniq 5 |
|---|---|---|
| Pris | 499 900 kr | 465 375 kr |
| Effekt(hk) | 530 | 170 |
| Rekkevidde WLTP(km) | 502 | 440 |
| Vinterrekkevidde(km) | 336 | 295 |
| Ladetid 10→80%(min) | 24 | 18 |
| Bagasjerom(l) | 520 | 527 |
| Vekt(kg) | 2 410 | 1 880 |
| Batteri(kWh) | 91,3 | 63 |
Eierkostnad
Eierkostnad per måned
| Kostnad | BYD Sealion 7 | Hyundai Ioniq 5 |
|---|---|---|
| Lån | 7 639 kr | 7 111 kr |
| Strøm | 296 kr | 233 kr |
| Forsikring | 910 kr | 847 kr |
| Verditap | 4 416 kr | 4 111 kr |
| Service/vedlikehold | 375 kr | 375 kr |
| Dekk | 404 kr | 404 kr |
| Avgifter | 327 kr | 327 kr |
| Totalt/mnd | 14 367 kr | 13 408 kr |
Hyundai Ioniq 5 er 959 kr/mnd billigere i drift (57 540 kr over 5 år)
BYD Sealion 7 — per år
172 395 kr
Hyundai Ioniq 5 — per år
160 895 kr
Estimat med 15K km/år over 5 år. Basert på landsgjennomsnitt for forsikring, strøm og drivstoff.
Vår anbefaling
IONIQ 5 er bedre på nesten alt som teller: 465 375 kr mot 499 900 kr, 570 km mot 502 km WLTP, 382 km mot 336 km vinterrekkevidde, og 258 kW mot 230 kW ladeeffekt. Bagasjerommet er praktisk talt likt (527 mot 520 liter). IONIQ 5 finnes også i fire varianter, fra rimelig bakhjulsdrift til N med 609 hk, mens Sealion 7 kun selges i en utgave med firehjulsdrift. Sealion 7 er 17,5 cm lengre og gir mye effekt for pengene, men IONIQ 5 er den mer komplette bilen.