Tesla Model Y vs Volkswagen ID.4
| Spesifikasjon | Tesla Model Y | Volkswagen ID.4 |
|---|---|---|
| Pris | 460 060 kr | 490 900 kr |
| Effekt(hk) | 299 | 299 |
| Rekkevidde WLTP(km) | 525 | 530 |
| Vinterrekkevidde(km) | 352 | 355 |
| Ladetid 10→80%(min) | 24 | 29 |
| Bagasjerom(l) | 854 | 543 |
| Vekt(kg) | 1 901 | 2 208 |
| Batteri(kWh) | 60 | 77 |
Eierkostnad
Eierkostnad per måned
| Kostnad | Tesla Model Y | Volkswagen ID.4 |
|---|---|---|
| Lån | 7 030 kr | 7 501 kr |
| Strøm | 186 kr | 236 kr |
| Forsikring | 838 kr | 894 kr |
| Verditap | 4 064 kr | 4 336 kr |
| Service/vedlikehold | 375 kr | 375 kr |
| Dekk | 404 kr | 404 kr |
| Avgifter | 327 kr | 327 kr |
| Totalt/mnd | 13 224 kr | 14 073 kr |
Tesla Model Y er 849 kr/mnd billigere i drift (50 940 kr over 5 år)
Tesla Model Y — per år
158 678 kr
Volkswagen ID.4 — per år
168 880 kr
Estimat med 15K km/år over 5 år. Basert på landsgjennomsnitt for forsikring, strøm og drivstoff.
Vår anbefaling
Tesla Model Y vinner på rekkevidde og teknologi, mens VW ID.4 byr på bedre kvalitetsfølelse og mer tradisjonell SUV-ergonomi. Model Y er det tryggeste valget for langtur, ID.4 for de som verdsetter interiørkvalitet.