Tesla Model Y vs Skoda Enyaq
| Spesifikasjon | Tesla Model Y | Skoda Enyaq |
|---|---|---|
| Pris | 460 060 kr | 535 900 kr |
| Effekt(hk) | 299 | 286 |
| Rekkevidde WLTP(km) | 525 | 577 |
| Vinterrekkevidde(km) | 352 | 387 |
| Ladetid 10→80%(min) | 24 | 29 |
| Bagasjerom(l) | 854 | 585 |
| Vekt(kg) | 1 901 | 2 141 |
| Batteri(kWh) | 60 | 77 |
Eierkostnad
Eierkostnad per måned
| Kostnad | Tesla Model Y | Skoda Enyaq |
|---|---|---|
| Lån | 7 030 kr | 8 189 kr |
| Strøm | 186 kr | 217 kr |
| Forsikring | 838 kr | 976 kr |
| Verditap | 4 064 kr | 4 734 kr |
| Service/vedlikehold | 375 kr | 375 kr |
| Dekk | 404 kr | 404 kr |
| Avgifter | 327 kr | 327 kr |
| Totalt/mnd | 13 224 kr | 15 222 kr |
Tesla Model Y er 1 998 kr/mnd billigere i drift (119 880 kr over 5 år)
Tesla Model Y — per år
158 678 kr
Skoda Enyaq — per år
182 654 kr
Estimat med 15K km/år over 5 år. Basert på landsgjennomsnitt for forsikring, strøm og drivstoff.
Vår anbefaling
Model Y er raskere og har bedre ladenettverk, men Enyaq er romsligere og rimeligere. For familier som prioriterer plass og verdi, er Enyaq vanskelig å slå.