Tesla Model 3 vs BYD Seal
| Spesifikasjon | Tesla Model 3 | BYD Seal |
|---|---|---|
| Pris | 333 217 kr | 469 900 kr |
| Effekt(hk) | 283 | 530 |
| Rekkevidde WLTP(km) | 554 | 520 |
| Vinterrekkevidde(km) | 371 | 348 |
| Ladetid 10→80%(min) | 25 | 35 |
| Bagasjerom(l) | 682 | 400 |
| Vekt(kg) | 1 761 | 2 160 |
| Batteri(kWh) | 60 | 82,5 |
Eierkostnad
Eierkostnad per måned
| Kostnad | Tesla Model 3 | BYD Seal |
|---|---|---|
| Lån | 5 092 kr | 7 181 kr |
| Strøm | 176 kr | 258 kr |
| Forsikring | 607 kr | 856 kr |
| Verditap | 2 943 kr | 4 151 kr |
| Service/vedlikehold | 375 kr | 375 kr |
| Dekk | 248 kr | 248 kr |
| Avgifter | 327 kr | 327 kr |
| Totalt/mnd | 9 768 kr | 13 396 kr |
Tesla Model 3 er 3 628 kr/mnd billigere i drift (217 680 kr over 5 år)
Tesla Model 3 — per år
117 208 kr
BYD Seal — per år
160 728 kr
Estimat med 15K km/år over 5 år. Basert på landsgjennomsnitt for forsikring, strøm og drivstoff.
Vår anbefaling
BYD Seal utfordrer Model 3 på pris og utstyrsnivå, men Tesla vinner på lademett og programvareoppdateringer. Seal er best for de som vil ha mye bil for pengene.