Volkswagen ID.4 vs Hyundai Ioniq 5
| Spesifikasjon | Volkswagen ID.4 | Hyundai Ioniq 5 |
|---|---|---|
| Pris | 490 900 kr | 465 375 kr |
| Effekt(hk) | 299 | 170 |
| Rekkevidde WLTP(km) | 530 | 440 |
| Vinterrekkevidde(km) | 355 | 295 |
| Ladetid 10→80%(min) | 29 | 18 |
| Bagasjerom(l) | 543 | 527 |
| Vekt(kg) | 2 208 | 1 880 |
| Batteri(kWh) | 77 | 63 |
Eierkostnad
Eierkostnad per måned
| Kostnad | Volkswagen ID.4 | Hyundai Ioniq 5 |
|---|---|---|
| Lån | 7 501 kr | 7 111 kr |
| Strøm | 236 kr | 233 kr |
| Forsikring | 894 kr | 847 kr |
| Verditap | 4 336 kr | 4 111 kr |
| Service/vedlikehold | 375 kr | 375 kr |
| Dekk | 404 kr | 404 kr |
| Avgifter | 327 kr | 327 kr |
| Totalt/mnd | 14 073 kr | 13 408 kr |
Hyundai Ioniq 5 er 665 kr/mnd billigere i drift (39 900 kr over 5 år)
Volkswagen ID.4 — per år
168 880 kr
Hyundai Ioniq 5 — per år
160 895 kr
Estimat med 15K km/år over 5 år. Basert på landsgjennomsnitt for forsikring, strøm og drivstoff.
Vår anbefaling
Ioniq 5 vinner på hurtiglading og rekkevidde, mens ID.4 byr på mer konvensjonell SUV-følelse. Ioniq 5 er det teknologisk sterkeste valget.