Xpeng G6 vs Tesla Model Y
| Spesifikasjon | Xpeng G6 | Tesla Model Y |
|---|---|---|
| Pris | 393 525 kr | 460 060 kr |
| Effekt(hk) | 252 | 299 |
| Rekkevidde WLTP(km) | 470 | 525 |
| Vinterrekkevidde(km) | 315 | 352 |
| Ladetid 10→80%(min) | 12 | 24 |
| Bagasjerom(l) | 571 | 854 |
| Vekt(kg) | 2 065 | 1 901 |
| Batteri(kWh) | 66 | 60 |
Eierkostnad
Eierkostnad per måned
| Kostnad | Xpeng G6 | Tesla Model Y |
|---|---|---|
| Lån | 6 013 kr | 7 030 kr |
| Strøm | 228 kr | 186 kr |
| Forsikring | 717 kr | 838 kr |
| Verditap | 3 476 kr | 4 064 kr |
| Service/vedlikehold | 375 kr | 375 kr |
| Dekk | 404 kr | 404 kr |
| Avgifter | 327 kr | 327 kr |
| Totalt/mnd | 11 540 kr | 13 224 kr |
Xpeng G6 er 1 684 kr/mnd billigere i drift (101 040 kr over 5 år)
Xpeng G6 — per år
138 481 kr
Tesla Model Y — per år
158 678 kr
Estimat med 15K km/år over 5 år. Basert på landsgjennomsnitt for forsikring, strøm og drivstoff.
Vår anbefaling
Xpeng G6 utfordrer Model Y med raskere lading og lavere pris, men Tesla har bedre ladenettverk og høyere annenhåndsverdi. G6 er for de som vil ha mest teknologi per krone.