Volvo EX40 vs BMW iX1
| Spesifikasjon | Volvo EX40 | BMW iX1 |
|---|---|---|
| Pris | 585 900 kr | 445 025 kr |
| Effekt(hk) | 252 | 204 |
| Rekkevidde WLTP(km) | 571 | 475 |
| Vinterrekkevidde(km) | 383 | 318 |
| Ladetid 10→80%(min) | 28 | 29 |
| Bagasjerom(l) | 452 | 490 |
| Vekt(kg) | 2 075 | 1 940 |
| Batteri(kWh) | 79 | 64,7 |
Eierkostnad
Eierkostnad per måned
| Kostnad | Volvo EX40 | BMW iX1 |
|---|---|---|
| Lån | 8 953 kr | 6 800 kr |
| Strøm | 225 kr | 221 kr |
| Forsikring | 1 067 kr | 810 kr |
| Verditap | 5 175 kr | 3 931 kr |
| Service/vedlikehold | 375 kr | 375 kr |
| Dekk | 404 kr | 404 kr |
| Avgifter | 327 kr | 327 kr |
| Totalt/mnd | 16 526 kr | 12 868 kr |
BMW iX1 er 3 658 kr/mnd billigere i drift (219 480 kr over 5 år)
Volvo EX40 — per år
198 311 kr
BMW iX1 — per år
154 427 kr
Estimat med 15K km/år over 5 år. Basert på landsgjennomsnitt for forsikring, strøm og drivstoff.
Vår anbefaling
Volvo EX40 byr på skandinavisk minimalisme og god sikkerhet, BMW iX1 på mer dynamisk kjøreopplevelse og premium-følelse. Begge er solide valg i premium-SUV-klassen.