Volvo EX30 vs Skoda Enyaq
| Spesifikasjon | Volvo EX30 | Skoda Enyaq |
|---|---|---|
| Pris | 349 900 kr | 535 900 kr |
| Effekt(hk) | 272 | 286 |
| Rekkevidde WLTP(km) | 344 | 577 |
| Vinterrekkevidde(km) | 230 | 387 |
| Ladetid 10→80%(min) | 26 | 29 |
| Bagasjerom(l) | 318 | 585 |
| Vekt(kg) | 1 830 | 2 141 |
| Batteri(kWh) | 49 | 77 |
Eierkostnad
Eierkostnad per måned
| Kostnad | Volvo EX30 | Skoda Enyaq |
|---|---|---|
| Lån | 5 347 kr | 8 189 kr |
| Strøm | 231 kr | 217 kr |
| Forsikring | 637 kr | 976 kr |
| Verditap | 3 091 kr | 4 734 kr |
| Service/vedlikehold | 375 kr | 375 kr |
| Dekk | 404 kr | 404 kr |
| Avgifter | 327 kr | 327 kr |
| Totalt/mnd | 10 412 kr | 15 222 kr |
Volvo EX30 er 4 810 kr/mnd billigere i drift (288 600 kr over 5 år)
Volvo EX30 — per år
124 943 kr
Skoda Enyaq — per år
182 654 kr
Estimat med 15K km/år over 5 år. Basert på landsgjennomsnitt for forsikring, strøm og drivstoff.
Vår anbefaling
Volvo EX30 er kompakt og sporty med skandinavisk design, mens Skoda Enyaq byr på mye mer plass til en lavere pris. Familier bør velge Enyaq, mens de som vil ha premium i liten pakke velger EX30.