Billigste elbil å eie i 2026
Den billigste elbilen å kjøpe er ikke alltid billigst å eie. Vi har beregnet den totale eierkostnaden over 5 år — inkludert lån, forsikring, verditap, strøm, service og avgifter.
Rangert etter 5-års eierkostnad
| # | Modell | Kjøpspris | Månedskostnad | 5-års eierkostnad | Pris-rangering |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Citroën ë-C3 | 234 900 kr | 7 435 kr/md | 446 111 kr | — |
| 2 | Hyundai Inster | 245 900 kr | 8 213 kr/md | 492 772 kr | — |
| 3 | Renault 5 E-Tech | 269 900 kr | 8 340 kr/md | 500 421 kr | — |
| 4 | MG MG4 | 269 900 kr | 8 501 kr/md | 510 036 kr | — |
| 5 | Fiat Grande Panda | 274 900 kr | 8 974 kr/md | 538 426 kr | — |
| 6 | Citroën ë-C3 Aircross | 289 900 kr | 9 366 kr/md | 561 964 kr | — |
| 7 | Volkswagen ID.3 | 324 900 kr | 9 764 kr/md | 585 858 kr | — |
| 8 | Peugeot e-208 | 334 900 kr | 10 024 kr/md | 601 422 kr | ↑4 |
| 9 | Suzuki Vitara | 324 173 kr | 10 265 kr/md | 615 897 kr | — |
| 10 | Tesla Model 3 | 333 217 kr | 10 365 kr/md | 621 911 kr | — |
| 11 | Toyota Urban Cruiser | 330 100 kr | 10 417 kr/md | 625 047 kr | — |
| 12 | Cupra Born | 349 900 kr | 10 423 kr/md | 625 360 kr | ↑3 |
| 13 | Zeekr X | 333 943 kr | 10 736 kr/md | 644 133 kr | — |
| 14 | Renault Scenic E-Tech | 345 900 kr | 10 831 kr/md | 649 843 kr | — |
| 15 | Skoda Elroq | 347 900 kr | 10 881 kr/md | 652 831 kr | — |
| 16 | Nissan Ariya | 350 600 kr | 10 959 kr/md | 657 518 kr | — |
| 17 | Volvo EX30 | 349 900 kr | 11 161 kr/md | 669 640 kr | — |
| 18 | Kia EV3 | 359 900 kr | 11 194 kr/md | 671 659 kr | — |
| 19 | Hyundai Kona Electric | 368 900 kr | 11 430 kr/md | 685 785 kr | — |
| 20 | Mazda 6e | 382 100 kr | 11 449 kr/md | 686 933 kr | — |
| 21 | Peugeot e-2008 | 377 900 kr | 11 665 kr/md | 699 907 kr | — |
| 22 | Ford Explorer | 391 700 kr | 12 026 kr/md | 721 564 kr | — |
| 23 | Xpeng G6 | 393 525 kr | 12 332 kr/md | 739 934 kr | — |
| 24 | Citroën ë-C5 Aircross | 419 900 kr | 12 766 kr/md | 765 965 kr | — |
| 25 | Toyota C-HR+ | 446 500 kr | 13 457 kr/md | 807 406 kr | — |
| 26 | BMW iX1 | 445 025 kr | 13 710 kr/md | 822 587 kr | — |
| 27 | Toyota bZ4X | 458 100 kr | 13 760 kr/md | 825 610 kr | — |
| 28 | Kia EV5 | 459 900 kr | 13 815 kr/md | 828 884 kr | — |
| 29 | Hyundai Ioniq 5 | 465 375 kr | 13 955 kr/md | 837 326 kr | — |
| 30 | Peugeot E-3008 | 469 900 kr | 14 074 kr/md | 844 423 kr | — |
| 31 | Tesla Model Y | 460 060 kr | 14 105 kr/md | 846 311 kr | — |
| 32 | BYD Seal | 469 900 kr | 14 114 kr/md | 846 827 kr | — |
| 33 | Volkswagen ID.4 | 490 900 kr | 14 625 kr/md | 877 527 kr | — |
| 34 | Cupra Tavascan | 499 900 kr | 14 861 kr/md | 891 654 kr | — |
| 35 | Audi Q4 e-tron | 499 900 kr | 15 180 kr/md | 910 819 kr | — |
| 36 | BYD Sealion 7 | 499 900 kr | 15 324 kr/md | 919 464 kr | — |
| 37 | Zeekr 7X | 500 175 kr | 15 324 kr/md | 919 461 kr | — |
| 38 | Kia EV6 | 519 326 kr | 15 369 kr/md | 922 135 kr | — |
| 39 | Zeekr 001 | 533 394 kr | 15 684 kr/md | 941 064 kr | — |
| 40 | Skoda Enyaq | 535 900 kr | 15 797 kr/md | 947 845 kr | — |
| 41 | Polestar Polestar 2 | 539 900 kr | 15 847 kr/md | 950 812 kr | — |
| 42 | Mercedes-Benz CLA | 542 900 kr | 15 924 kr/md | 955 432 kr | — |
| 43 | Volvo EC40 | 524 900 kr | 15 994 kr/md | 959 615 kr | ↓4 |
| 44 | Volvo EX40 | 545 900 kr | 16 415 kr/md | 984 929 kr | — |
| 45 | Xpeng G9 | 549 899 kr | 16 520 kr/md | 991 210 kr | — |
| 46 | Polestar Polestar 4 | 579 900 kr | 17 329 kr/md | 1 039 747 kr | — |
| 47 | Volkswagen ID.7 | 642 400 kr | 18 197 kr/md | 1 091 835 kr | ↑3 |
| 48 | Volkswagen ID.Buzz | 640 200 kr | 18 535 kr/md | 1 112 112 kr | — |
| 49 | BMW iX3 | 636 900 kr | 18 849 kr/md | 1 130 943 kr | — |
| 50 | Mercedes-Benz GLB | 639 900 kr | 18 932 kr/md | 1 135 918 kr | — |
| 51 | Mercedes-Benz GLC | 673 900 kr | 19 841 kr/md | 1 190 436 kr | — |
| 52 | Audi A6 Avant e-tron | 709 900 kr | 20 529 kr/md | 1 231 722 kr | — |
| 53 | Kia EV9 | 749 900 kr | 21 407 kr/md | 1 284 407 kr | — |
| 54 | Volvo EX90 | 899 500 kr | 25 566 kr/md | 1 533 947 kr | — |
Billigste elbil med 4x4
Beregn selv
Bruk bilkalkulatoren vår for å se den eksakte eierkostnaden for bilen du vurderer.
Beregn selv →Beregningene er basert på 15 000 km/år, 5 års eierskap, og gjeldende strømpriser, forsikringsestimater og verditap fra OFV og Smarte Penger.